会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
B111 | B棟 (B11講義室) | 130 | 9:00〜11:50 [ビーム物理, 素粒子論,素粒子実験, 理論核物理,実験核物理, 領域1,領域2,領域5] シンポジウム講演 | 13:15〜16:35 [ビーム物理,素粒子実験, 実験核物理,領域2] シンポジウム講演 |
B112 | B棟 (B12講義室) | 120 | 9:00〜12:15 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜16:45 領域2 磁場閉じ込め |
B131 | B棟 (B31講義室) | 168 | 9:00〜12:15 理論核物理, 実験核物理 重イオン衝突・EIC | 13:30〜16:45 理論核物理, 素粒子論 エキゾチックハドロン |
B132 | B棟 (B32講義室) | 168 | 9:00〜12:30 実験核物理 ハイパー核・中間子生成 | 13:30〜17:15 実験核物理 高エネルギーQCD |
B201 | B棟 (オープンホール) | 364 | 9:00〜12:15 実験核物理,素粒子論, 素粒子実験,理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索II | 13:30〜16:30 実験核物理, 理論核物理 不安定核(Ⅱ) |
C209 | C棟 (C209講義室) | 56 | 9:00〜12:15 領域2 プラズマ基礎・ プラズマ科学 | 13:30〜16:00 領域2 慣性 |
C212 | C棟 (C212講義室) | 104 | 9:00〜12:30 理論核物理 宇宙核・弱い力 | 13:30〜16:30 理論核物理 核力・少数系 |
C213 | C棟 (C213講義室) | 104 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 重力波 |
C214 | C棟 (C214講義室) | 104 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論,素粒子実験 ν振動 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 |
C309 | C棟 (C309講義室) | 96 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 |
C310 | C棟 (C310講義室) | 107 | 9:00〜12:00 *宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 |
E201 | E棟 (E201) | 220 | 9:00〜12:00 領域12,領域11 生物合同2 | 13:30〜17:00 領域12,領域6,領域11 ガラス合同1 |
E301 | E棟 (E301) | 220 | 9:00〜12:30 *領域8,領域3 多極子 | 13:30〜17:00 [領域8,領域3,領域6] ニッケル超伝導 |
E302 | E棟 (E302) | 70 | 9:00〜12:00 領域12 ソフト一般3・高分子1 | 13:30〜16:45 領域12 生体分子1 |
E303 | E棟 (E303) | 70 | 9:00〜12:15 領域6 超伝導 | 13:30〜16:45 領域6 密度波 |
E304 | E棟 (E304) | 70 | 9:00〜12:30 領域6,領域8 準結晶 | 13:30〜17:00 領域6 準結晶 |
E305 | E棟 (E305) | 70 | 9:00〜12:30 領域8 その他超伝導1 | |
E306 | E棟 (E306) | 70 | 9:00〜12:30 領域8 Yb系 | 13:30〜17:45 領域8 その他希土類 |
E307 | E棟 (E307) | 70 | 9:00〜12:30 領域8 3d電子系 | 13:30〜17:30 領域8 熱電材料 |
E308 | E棟 (E308) | 115 | 9:15〜12:30 領域4,領域7 二次元・層状物質 | 15:00〜17:00 領域4,領域7 二次元・層状物質 |
E310 | E棟 (E310) | 240 | 9:00〜9:45 *領域7,領域3 チュートリアル | 13:30〜16:20 [領域7,領域3, 領域4,領域5] 外場シンポ |
E311 | E棟 (E311) | 115 | 9:00〜12:15 領域11 情報統計3 | 13:30〜17:15 領域11 情報統計4・ニューラル1 |
E312 | E棟 (E312) | 70 | 9:00〜12:00 領域5 超イオン導電体 | 13:30〜17:15 領域5,領域7 光誘起相転移 (超伝導/強相関) |
E313 | E棟 (E313) | 70 | 9:15〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター合同1 | 13:30〜17:45 領域11 ネット・社会2 |
E314 | E棟 (E314) | 70 | 9:00〜12:15 領域11 量動力・量熱力2 | 13:30〜17:30 領域11 量子基・非エルミ |
E315 | E棟 (E315) | 70 | 9:00〜11:45 領域11 粉体摩擦地震2 | 13:30〜17:45 領域11 確率過程・確率モデル |
E317 | E棟 (E317) | 70 | 11:30〜12:30 領域7 半導体1 | 13:30〜16:30 領域7 高分子/熱電/半導体2 |
E318 | E棟 (E318) | 70 | 9:00〜12:15 領域4 トポ物質理論 | 13:30〜17:00 領域4,領域9 トポ物質理論 |
E319 | E棟 (E319) | 70 | 9:00〜12:15 領域3 表面磁性実験技術 | 13:30〜16:30 *領域9,領域7, 領域10,領域12 結晶成長 |
N101 | N棟 (N1) | 176 | 9:00〜12:00 領域11 電子系2 | 13:30〜17:20 *[領域9,領域3, 領域4,領域5,領域7, 領域8,領域10] 日台シンポ2 |
N102 | N棟 (N2) | 176 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス3 | 13:30〜16:45 領域3 スピントロニクス4 |
N302 | N棟 (N302) | 160 | 9:30〜12:15 領域1 原子分子・融合 | 13:30〜17:00 領域1 量エレ |
N304 | N棟 (N304) | 160 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報 | 13:30〜18:00 領域1 量子情報 |
S101 | S講義棟 (S1) | 237 | 9:00〜12:20 [領域9,領域3, 領域4,領域5,領域12] 日台シンポ1 | 13:30〜17:10 [領域3,領域1, 領域8,領域11] 量子多体系 |
S105 | S講義棟 (S5) | 72 | 9:00〜12:30 領域3 フラストレート系1 | 13:30〜17:15 領域3 フラストレート系2 |
S202 | S講義棟 (S2) | 324 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜17:45 [領域1,ビーム物理, 領域2,領域10] 負イオンシンポ, 原子分子 |
WA103 | 共同講義室 (W103) | 212 | 9:00〜12:15 *素粒子論, 理論核物理,領域1, 領域3,領域11,領域12 ソリトン・閉じ込め | 13:30〜17:45 素粒子論 弦理論・SFT等 |
WA201 | 共同講義室 (W201) | 93 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育 | 13:30〜14:45 領域13 環境物理 |
WA202 | 共同講義室 (W202) | 96 | ||
WA203 | 共同講義室 (W203) | 217 | 9:00〜12:30 *素粒子実験,素粒子論, 宇宙線・宇宙物理 企画講演(MEG,米沢賞)+ 粒子・半導体 | 13:30〜16:50 [素粒子実験, 素粒子論,理論核物理, 実験核物理,ビーム物理] シンポジウム講演 |
WB101 | 文系共同講義棟 (1番教室) | 156 | 9:00〜12:15 素粒子論 弦現象論・背景場 | 13:30〜17:00 素粒子論 場の理論・重力 |
WB102 | 文系共同講義棟 (2番教室) | 160 | 9:00〜12:30 素粒子論, 理論核物理 格子場の理論 | 13:30〜15:45 *素粒子論 相構造 |
WB105 | 文系共同講義棟 (5番教室) | 154 | 9:00〜12:00 領域10 X線・粒子線 | 13:30〜17:30 領域10 格子欠陥・ナノ構造 |
WB106 | 文系共同講義棟 (6番教室) | 153 | 9:00〜12:00 素粒子実験 ミューオン,トップ, 新粒子,ハドロン | 13:30〜17:00 素粒子実験 カロリメータ,半導体 |
WB208 | 文系共同講義棟 (8番教室) | 282 | 9:30〜12:00 領域10 フォノン・陽電子 | 13:30〜17:00 [領域10,領域6, 領域7,領域12] 超秩序構造 |
PS | 高等教育E棟 | 10:00〜12:00 領域5,領域7 | ||
PSA | 高等教育E棟 | 13:30〜15:30 領域12 | ||
PSB | 高等教育E棟 | 15:30〜17:30 領域11 |
JPS Expo Annual 2024 出展者一覧(会場:高等教育推進機構2階(講義室・廊下))