| 会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 | 
|---|---|---|---|---|
B111 | B棟 (B11講義室)  | 130 | 10:00〜12:15 ビーム物理,領域10 加速器・ビーム応用  | 	13:30〜17:30 ビーム物理,領域2 レーザープラズマ  | 	
B112 | B棟 (B12講義室)  | 120 | 9:00〜12:00 領域2 宇宙プラズマ  | 	15:15〜16:30 領域2 宇宙プラズマ  | 	
B131 | B棟 (B31講義室)  | 168 | 9:00〜12:30 理論核物理, 実験核物理 ハイパー核・ハドロン  | 	13:30〜17:00 理論核物理, 実験核物理 不安定核(Ⅰ)  | 	
B132 | B棟 (B32講義室)  | 168 | 9:00〜12:15 実験核物理,素粒子論, 素粒子実験,理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索I  | 	13:30〜16:45 [実験核物理, 素粒子論,素粒子実験, 理論核物理] EICが展開する物理  | 	
B201 | B棟 (オープンホール)  | 364 | 9:00〜12:15 領域2 プラズマ基礎  | 	13:30〜16:30 *領域2,領域1 招待講演/プラズマ基礎  | 	
C209 | C棟 (C209講義室)  | 56 | ||
C212 | C棟 (C212講義室)  | 104 | 9:00〜12:00 理論核物理 核分裂・殻模型  | 	13:30〜16:30 理論核物理, 実験核物理 ハドロン構造  | 	
C213 | C棟 (C213講義室)  | 104 | 9:15〜12:15 実験核物理 イオン源・応用等  | 	13:30〜16:15 実験核物理 宇宙核物理・核分裂等  | 	
C214 | C棟 (C214講義室)  | 104 | 9:00〜12:00 宇宙線・宇宙物理 太陽系宇宙線  | 	13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論,素粒子実験 太陽系宇宙線/ν振動  | 	
C309 | C棟 (C309講義室)  | 96 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線  | 	13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線  | 	
C310 | C棟 (C310講義室)  | 107 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 相対論  | 	13:30〜17:15 宇宙線・宇宙物理 相対論  | 	
E201 | E棟 (E201)  | 220 | 9:00〜12:15 領域12,領域11 生物合同 1  | 	13:30〜16:45 [領域12,領域2,領域5, 領域6,領域11] 乱流科学の最前線  | 	
E301 | E棟 (E301)  | 220 | 9:00〜12:30 領域8 銅酸化物  | 	13:30〜18:00 領域8,領域3 マルチフェロ  | 	
E302 | E棟 (E302)  | 70 | 9:00〜12:15 領域12,領域11 化学物理一般  | 	13:30〜16:15 領域12 生物物理一般  | 	
E303 | E棟 (E303)  | 70 | 9:00〜12:30 領域6 超伝導  | 	13:30〜17:15 領域6 超伝導  | 	
E304 | E棟 (E304)  | 70 | 9:15〜11:30 *領域6,領域7,領域10, 領域11,領域12 領域6 液体金属  | 	13:30〜16:30 領域6 液体金属  | 	
E305 | E棟 (E305)  | 70 | 9:00〜12:15 領域8 理論(低温)  | 	13:30〜16:45 領域8 鉄系超伝導  | 	
E306 | E棟 (E306)  | 70 | 9:30〜12:30 領域8 Ce系1  | 	13:30〜17:45 領域8,領域3 フラストレート他  | 	
E307 | E棟 (E307)  | 70 | 9:00〜12:30 領域12 ソフト一般1  | 	13:30〜17:00 領域12 ソフト一般2  | 	
E308 | E棟 (E308)  | 115 | 9:00〜12:00 *領域5,領域7, 領域8,領域10 光渦・円偏光  | 	13:30〜17:15 領域5 光誘起相転移 (磁性・励起子絶縁体/ 結晶構造)  | 	
E310 | E棟 (E310)  | 240 | 9:00〜12:45 領域4,領域7,領域8 トポ物質実験  | 	13:30〜17:00 [領域4,素粒子論, 領域1,領域8,領域11] 量子協奏  | 	
E311 | E棟 (E311)  | 115 | 9:00〜12:15 領域11 情報統計1  | 	13:30〜17:00 領域11 情報統計2・スピグラ  | 	
E312 | E棟 (E312)  | 70 | 9:30〜12:30 領域5,領域1,領域4,領域11 トポロジー・光駆動  | 	13:30〜17:30 領域5 光電子分光  | 	
E313 | E棟 (E313)  | 70 | 9:15〜12:30 領域11 ゆらぎの熱力学・エントロピー  | 	13:30〜17:15 領域11 ネット・社会1  | 	
E314 | E棟 (E314)  | 70 | 9:00〜12:30 領域11 量動力・量熱力・ 量子カオス・その他量子  | 	13:30〜17:00 領域11 量スピ・ボゾン1  | 	
E315 | E棟 (E315)  | 70 | 9:00〜12:00 領域11 粉体摩擦地震1  | 	13:30〜17:45 領域11 振動子・反応拡散  | 	
E317 | E棟 (E317)  | 70 | 9:15〜12:15 領域7 カイラル/フォノン  | 	13:30〜17:00 領域7,領域4 グラフェン関連  | 	
E318 | E棟 (E318)  | 70 | 9:45〜12:15 領域4 グラフェン・ディラック系  | 	13:30〜16:30 領域4,領域11 非エルミート系  | 	
E319 | E棟 (E319)  | 70 | 9:30〜12:30 領域9 表面理論  | 	13:30〜16:30 *領域9,領域5,領域10 表面計測  | 	
N101 | N棟 (N1)  | 176 | 9:00〜12:15 領域11 電子系1  | 	13:30〜17:05 [領域7,領域3, 領域5,領域8] 交替磁性シンポ  | 	
N102 | N棟 (N2)  | 176 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス1  | 	13:30〜17:00 領域3 スピントロニクス2  | 	
N302 | N棟 (N302)  | 160 | 9:30〜12:00 領域1 放射線物理  | 	13:30〜17:00 領域1 量エレ  | 	
N304 | N棟 (N304)  | 160 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報  | 	13:30〜17:30 領域1 量子情報  | 	
S101 | S講義棟 (S1)  | 237 | 9:00〜12:00 *領域3,領域10 磁性一般  | 	13:30〜16:50 [領域3,素粒子実験, 領域2,領域8] パルスマグネット  | 	
S105 | S講義棟 (S5)  | 72 | 13:30〜17:00 領域3 化合物磁性  | 	|
S202 | S講義棟 (S2)  | 324 | 9:30〜12:15 領域1 量エレ  | 	13:30〜17:25 [領域1,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理,領域2, 領域5,領域10] 多価イオンシンポ  | 	
WA103 | 共同講義室 (W103)  | 212 | 9:00〜12:30 素粒子論 場と弦・発表賞  | 	13:30〜17:45 素粒子論 発表賞・SUSY等  | 	
WA201 | 共同講義室 (W201)  | 93 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育  | 	13:30〜16:45 領域13 物理教育・物理学史  | 	
WA202 | 共同講義室 (W202)  | 96 | 9:00〜12:30 素粒子実験, 実験核物理 その他の測定器+飛跡, ビームライン  | 	13:30〜16:45 素粒子実験 ニュートリノ測定器, 光,ガス検出器  | 	
WA203 | 共同講義室 (W203)  | 217 | 9:00〜12:30 素粒子実験 半導体・光検出器  | 	13:30〜17:00 素粒子実験 飛跡・光検出器  | 	
WB101 | 文系共同講義棟 (1番教室)  | 156 | 9:00〜12:15 *素粒子論, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質・発表賞  | 	13:30〜16:15 *素粒子論,素粒子実験, 宇宙線・宇宙物理 DM検出・超対称  | 	
WB102 | 文系共同講義棟 (2番教室)  | 160 | 9:30〜12:30 素粒子論 テンソルネット  | 	13:30〜17:00 素粒子論, 理論核物理 格子QCD  | 	
WB105 | 文系共同講義棟 (5番教室)  | 154 | 9:00〜12:30 領域10 ミュオン  | 	13:30〜17:00 領域10 誘電体1/X線  | 	
WB106 | 文系共同講義棟 (6番教室)  | 153 | 9:00〜12:30 素粒子実験 ニュートリノ  | 	13:30〜17:00 素粒子実験 ニュートリノ,K,B・チャーム  | 	
WB208 | 文系共同講義棟 (8番教室)  | 282 | 9:00〜12:30 素粒子実験 ニュートリノ,トリガー  | 	13:30〜17:00 素粒子実験 新粒子探索,トリガー  | 	
PS | 高等教育E棟  | 10:00〜12:00 領域3  | 	||
PSA | 高等教育E棟  | 13:30〜15:30 領域4,領域10  | 	||
PSB | 高等教育E棟  | 15:30〜17:30 領域9  | 	
JPS Expo Annual 2024 出展者一覧(会場:高等教育推進機構2階(講義室・廊下))