会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
B111 | B棟 (B11講義室) | 130 | 9:00〜12:30 ビーム物理,領域2 レーザー・応用 | 13:30〜17:15 ビーム物理,領域1 FEL・放射光 |
B112 | B棟 (B12講義室) | 120 | 9:00〜11:45 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜17:00 [領域2,領域5, 領域9,領域10] 先端計測フロンティア |
B131 | B棟 (B31講義室) | 168 | 9:00〜12:15 実験核物理 粒子・光検出器Ⅰ他 | 13:30〜16:45 実験核物理 軽イオン・高スピン |
B132 | B棟 (B32講義室) | 168 | 9:00〜12:00 実験核物理,素粒子論, 素粒子実験,理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊I | 13:30〜17:00 *実験核物理, 理論核物理 ハイパー核 |
B201 | B棟 (オープンホール) | 364 | ||
C209 | C棟 (C209講義室) | 56 | 9:00〜12:30 ビーム物理,領域2 ビーム力学・プラズマ | 13:30〜16:15 ビーム物理, 素粒子実験,実験核物理 加速器・測定器 |
C212 | C棟 (C212講義室) | 104 | 9:00〜12:15 理論核物理, 素粒子論 QCD真空・相図 | 13:30〜16:30 理論核物理 平均場・多体基礎論 |
C213 | C棟 (C213講義室) | 104 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜17:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 |
C214 | C棟 (C214講義室) | 104 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーガンマ線 |
C309 | C棟 (C309講義室) | 96 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 高エネγ | 13:30〜16:45 [宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験,理論核物理, 実験核物理] 宇宙線伝播機構 |
C310 | C棟 (C310講義室) | 107 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 13:30〜17:00 *宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 |
E201 | E棟 (E201) | 220 | 9:00〜12:30 *領域12,領域1 溶液・液体・溶媒和1 | 13:30〜17:30 領域12,領域6,領域11 ガラス合同2・他 |
E301 | E棟 (E301) | 220 | 9:00〜12:30 領域8 Ce系2 | 13:30〜16:45 [領域6,領域3, 領域4,領域7,領域8] |
E302 | E棟 (E302) | 70 | 10:45〜12:15 領域12 生体分子2 | 13:30〜16:45 領域12,領域11 液晶・コロイド |
E303 | E棟 (E303) | 70 | 9:30〜12:00 領域6 超低温 | 13:30〜17:15 領域6 超低温 |
E304 | E棟 (E304) | 70 | 13:30〜17:45 *領域8 軌道自由度相転移 | |
E305 | E棟 (E305) | 70 | 9:15〜12:15 領域8 その他超伝導2 | 13:30〜17:45 領域8 理論(超伝導) |
E306 | E棟 (E306) | 70 | 9:00〜12:30 領域8 Eu系・Sm系 | 13:30〜17:30 領域8,領域3,領域4 トポロジカル |
E307 | E棟 (E307) | 70 | 9:30〜11:45 領域8 アクチノイド | 13:30〜17:15 領域8 遷移金属励起子 |
E308 | E棟 (E308) | 115 | 9:00〜12:30 領域12 高分子2 | 13:30〜16:30 領域12,領域11 生物合同3 |
E310 | E棟 (E310) | 240 | 9:00〜12:30 *領域4,領域6, 領域8,領域11 トポ秩序・超伝導 | 13:30〜16:50 [領域4,領域3, 領域6,領域7,領域8] トポロジカル超伝導 |
E311 | E棟 (E311) | 115 | 9:15〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター合同2 | 13:30〜17:30 領域11 流体 |
E312 | E棟 (E312) | 70 | 9:00〜12:15 領域5,領域1 新手法・メタ構造 | 14:30〜17:15 領域5 励起子 |
E313 | E棟 (E313) | 70 | 9:15〜12:15 領域11 非平衡系1・古典多体系 | 13:30〜17:15 領域11 経済物理学 |
E314 | E棟 (E314) | 70 | 9:30〜12:15 領域11 量スピ・ボゾン2 | 13:30〜16:30 領域11 量スピ・ボゾン3・冷却 |
E315 | E棟 (E315) | 70 | 9:00〜12:30 領域11 離散・可積分・他 | 13:30〜17:45 領域11 力学系 |
E317 | E棟 (E317) | 70 | 9:00〜12:30 領域7,領域4 ディラック/スピン液体 | 13:30〜17:00 領域7,領域5 伝導性/磁性 |
E318 | E棟 (E318) | 70 | 9:00〜12:30 領域4 半導体スピン/量子ホール効果 | 13:30〜15:15 領域4 量子井戸・ドット |
E319 | E棟 (E319) | 70 | 9:00〜11:45 領域9 原子・トポ物質 | 13:30〜16:45 領域9 構造物性 |
N101 | N棟 (N1) | 176 | 10:15〜12:15 *領域7,領域3,領域6, 領域8,領域10 米沢賞/高圧 | 13:30〜17:30 領域9 電子物性・ナノ量子 |
N102 | N棟 (N2) | 176 | 13:30〜17:00 *領域5 光駆動 | |
N302 | N棟 (N302) | 160 | 9:00〜12:30 領域1 原子分子 | 13:30〜15:15 領域1 原子分子 |
N304 | N棟 (N304) | 160 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報 | 13:30〜18:00 領域1 量子情報 |
S101 | S講義棟 (S1) | 237 | 9:00〜11:45 領域3 カイラル・トポ磁性 | 13:30〜17:20 [領域3,領域11,領域12] データ科学 |
S105 | S講義棟 (S5) | 72 | 9:00〜12:00 領域3 スピントロニクス5 | 13:30〜16:30 領域3 量子スピン系 |
S202 | S講義棟 (S2) | 324 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜17:15 領域1 量エレ |
WA103 | 共同講義室 (W103) | 212 | 10:30〜12:30 素粒子論 行列模型 | 13:30〜16:50 [素粒子論, 素粒子実験,理論核物理] 格子ゲージ50年 |
WA201 | 共同講義室 (W201) | 93 | 9:00〜12:15 領域13 物理教育 | 13:30〜16:45 領域13 物理教育 |
WA202 | 共同講義室 (W202) | 96 | ||
WA203 | 共同講義室 (W203) | 217 | 9:20〜12:30 *素粒子実験, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 企画講演(測定器論文賞,LHC), ガス,その他の検出器 | 13:30〜17:00 素粒子実験 DAQ/読出し |
WB101 | 文系共同講義棟 (1番教室) | 156 | 9:00〜12:15 素粒子論 素粒子論 | 13:30〜17:45 素粒子論, 理論核物理 場の理論・量子論他 |
WB102 | 文系共同講義棟 (2番教室) | 160 | 9:00〜12:30 素粒子論 ν・フレーバー | 13:30〜17:15 素粒子実験 半導体・飛跡検出器 |
WB105 | 文系共同講義棟 (5番教室) | 154 | 9:15〜12:00 領域10 中性子/超秩序1 | 13:30〜17:00 領域10 誘電体2 |
WB106 | 文系共同講義棟 (6番教室) | 153 | 9:00〜12:30 素粒子実験 光,その他の検出器 | 13:30〜17:15 素粒子実験 その他の物理 |
WB208 | 文系共同講義棟 (8番教室) | 282 | 9:00〜12:15 素粒子実験 新粒子探索,ニュートリノ | 13:30〜17:05 [素粒子実験,素粒子論, 理論核物理,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理] シンポジウム |
PS | 高等教育E棟 | 10:00〜12:00 領域6,領域8 | ||
PSA | 高等教育E棟 | 13:30〜15:30 領域8 | ||
PSB | 高等教育E棟 | 15:30〜17:30 領域8 |
JPS Expo Annual 2024 出展者一覧(会場:高等教育推進機構2階(講義室・廊下))