会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
B111 | B棟 (B11講義室) | 130 | 9:00〜10:10 *ビーム物理 若手奨励賞 | |
B112 | B棟 (B12講義室) | 120 | 9:00〜12:00 領域2 メタ階層科学 | |
B131 | B棟 (B31講義室) | 168 | 9:00〜11:45 実験核物理,素粒子論, 素粒子実験,理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊II | |
B132 | B棟 (B32講義室) | 168 | 9:00〜13:15 実験核物理 粒子・光検出器Ⅱ他 | |
B201 | B棟 (オープンホール) | 364 | ||
C209 | C棟 (C209講義室) | 56 | ||
C212 | C棟 (C212講義室) | 104 | 9:00〜12:00 理論核物理 クラスター・核反応 | |
C213 | C棟 (C213講義室) | 104 | 9:00〜13:15 実験核物理 基礎物理 | |
C214 | C棟 (C214講義室) | 104 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーガンマ線 | |
C309 | C棟 (C309講義室) | 96 | 9:00〜13:00 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | |
C310 | C棟 (C310講義室) | 107 | 9:00〜12:15 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | |
E201 | E棟 (E201) | 220 | 9:30〜12:55 [領域12,領域11] ソフトロボティックス | |
E301 | E棟 (E301) | 220 | ||
E302 | E棟 (E302) | 70 | ||
E303 | E棟 (E303) | 70 | 9:00〜12:45 領域6 超伝導 | |
E304 | E棟 (E304) | 70 | ||
E305 | E棟 (E305) | 70 | 9:00〜12:45 領域8 Ru系・Ir系 | |
E306 | E棟 (E306) | 70 | 9:00〜12:30 領域8 理論(磁性) | |
E307 | E棟 (E307) | 70 | 9:15〜11:45 領域8 U系超伝導 | |
E308 | E棟 (E308) | 115 | 9:00〜12:00 領域12 構造レオロジー他 | |
E310 | E棟 (E310) | 240 | 9:00〜13:00 領域4 トポ物質実験 | |
E311 | E棟 (E311) | 115 | 9:00〜12:15 領域11 ニューラル2 | |
E312 | E棟 (E312) | 70 | 9:00〜11:30 領域5 超高速現象 | |
E313 | E棟 (E313) | 70 | 9:15〜12:00 領域11 非平衡系2 | |
E314 | E棟 (E314) | 70 | 9:30〜12:15 領域11,領域3 合同量スピ・量スピ・ボゾン4 | |
E315 | E棟 (E315) | 70 | 9:00〜12:30 領域11 古スピ・古フラ | |
E317 | E棟 (E317) | 70 | 9:00〜12:30 領域7,領域5,領域8 超伝導/電荷秩序 | |
E318 | E棟 (E318) | 70 | 9:00〜12:00 領域4,領域1 半導体量子情報・メゾ | |
E319 | E棟 (E319) | 70 | 9:00〜10:45 領域9 表面界面磁性 | |
N101 | N棟 (N1) | 176 | 9:00〜12:30 領域11,領域12 アクティブマター合同3 | |
N102 | N棟 (N2) | 176 | 9:00〜12:45 領域5 光駆動 | |
N302 | N棟 (N302) | 160 | ||
N304 | N棟 (N304) | 160 | ||
S101 | S講義棟 (S1) | 237 | ||
S105 | S講義棟 (S5) | 72 | ||
S202 | S講義棟 (S2) | 324 | 9:00〜11:30 領域1 量エレ | |
WA103 | 共同講義室 (W103) | 212 | 9:00〜12:30 素粒子論 素粒子論 | |
WA201 | 共同講義室 (W201) | 93 | ||
WA202 | 共同講義室 (W202) | 96 | ||
WA203 | 共同講義室 (W203) | 217 | 9:00〜11:45 *素粒子実験, 素粒子論,実験核物理, ビーム物理,領域10 企画講演(g-2, LHC, Belle), 新物理、飛跡 | |
WB101 | 文系共同講義棟 (1番教室) | 156 | 9:00〜12:30 素粒子論 高次元・加速器 | |
WB102 | 文系共同講義棟 (2番教室) | 160 | 9:00〜12:30 素粒子実験 飛跡・半導体検出器 | |
WB105 | 文系共同講義棟 (5番教室) | 154 | 9:00〜12:00 領域10 超秩序構造2 | |
WB106 | 文系共同講義棟 (6番教室) | 153 | 9:00〜12:15 素粒子実験 ヒッグス・電弱相互作用, 対称性の破れ,新物理探索, トリガー | |
WB208 | 文系共同講義棟 (8番教室) | 282 | 9:00〜11:45 素粒子実験 DAQ/読み出し, コンピューティング, シミュレーション | |
PS | 高等教育E棟 | |||
PSA | 高等教育E棟 | |||
PSB | 高等教育E棟 |
JPS Expo Annual 2024 出展者一覧(会場:高等教育推進機構2階(講義室・廊下))